Company会社概要
会社概要
商 号 | クボタ環境サービス株式会社 |
---|---|
設 立 | 1976(昭和51)年7月26日 |
資本金 | 9,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 三谷 博德 |
従業員数 | 1,977名(2021(令和3)年1月1日現在) |
営業品目 |
|
年 商 | 568億円(2020(令和2)年12月期) |
主要取引先 | 官公庁および民間企業 |
取引銀行 | 三井住友銀行 |
許 可 | 建設業許可 |
許可番号 | 国土交通大臣許可(特-28)第009490号 |
登録業種 |
|
加入団体 | (一社)日本下水道施設管理業協会 (一社)環境衛生施設維持管理業協会 (一社)日本水道工業団体連合会 (一社)日本環境衛生施設工業会 (一社)日本水道運営管理協会 (公社)日本下水道協会 (公社)日本水道協会 ほか |
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
2018年度:83% 2019年度:86% 2020年度:70% ※1年間の新規採用者数の内、中途採用者の比率を掲載。 |
プラント建設および維持修繕・
改造工事の主な実績 [上下水]
2019(令和元年)年度
No. | 発注元 | 契約名 | 所主 | 契約工期 [開始] |
契約工期 [終了(予定)] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道空知総合振興局 | 石狩川流域下水道奈井江浄化センター沈砂池設備更新機械設備工事 | 北海道 | 2018/6/8 | 2019/3/20 |
2 | 仙南・仙塩広域水道事務所 | 仙南・仙塩広水電動弁類更新外工事 | 宮城県 | 2018/9/3 | 2019/3/22 |
3 | 藤沢市 | 大清水浄化センター汚泥処理機器分解整備等修繕工事 | 神奈川県 | 2018/9/21 | 2019/2/28 |
4 | 浜松市 | 西ポンプ場設備改築工事(第9工区)及び(その1) | 静岡県 | 2018/7/25 | 2019/5/31 |
5 | 富山県高岡土木センター | 神通川左岸流域下水道県単独神通川左岸浄化センター汚泥溶融炉設備修繕工事 | 富山県 | 2018/9/14 | 2019/6/28 |
6 | 滋賀県 | 湖西浄化センター他水処理設備分解整備工事 | 滋賀県 | 2018/9/27 | 2019/3/15 |
7 | 浜田市 | 国府浄化センター長寿命化対策工事 | 島根県 | 2018/10/4 | 2019/3/8 |
8 | 長崎市 上下水道局 | 東部下水処理場№1汚泥脱水機整備工事 | 長崎県 | 2018/8/31 | 2019/3/15 |
9 | 日本下水道事業団 東日本本部 | 結城市下水浄化センター水処理設備工事その3 | 茨城県 | 2018/7/24 | 2019/11/29 |
10 | 日本下水道事業団 西日本本部 | 荒尾市大島浄化センター水処理設備工事その4 | 熊本県 | 2018/9/27 | 2019/3/15 |
2018(平成30年)年度
No. | 発注元 | 契約名 | 所主 | 契約工期 [開始] |
契約工期 [終了(予定)] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台市 | 南蒲生浄化センター汚泥焼却施設機械設備整備工事 | 宮城県 | 2017/9/1 | 2018/3/16 |
2 | 千葉県 | 江戸川第二週末処理場汚泥脱水機他修繕工事 | 千葉県 | 2017/8/314 | 2018/3/25 |
3 | 富山県高岡土木センター | 二上浄化センター溶融炉設備修繕工事 | 富山県 | 2017/8/31 | 2018/7/31 |
4 | 三重県企業庁 | 水沢浄水場ろ過池洗浄設備取替工事 | 三重県 | 2017/11/14 | 2018/3/30 |
5 | 公益財団法人福岡県下水道管理センター | 御笠川浄化センター汚泥棟ケーキ移送ポンプ補修工事 | 福岡県 | 2017/7/26 | 2018/3/23 |
6 | 倶知安町 | 下水週末処理場主ポンプ施設機械設備更新工事 | 北海道 | 2017/10/2 | 2018/3/20 |
7 | 三陽小野田市 | 小野田水処理センターNo.2反応タンク設備改築工事 | 山口県 | 2017/8/10 | 2018/3/15 |
8 | 富山市上下水道局 | 浜黒崎浄化センター沈砂池設備改築機械設備工事 | 富山県 | 2017/9/26 | 2019/2/28 |
9 | 滋賀県 | 湖西浄化センター他水処理設備分解整備工事 | 滋賀県 | 2017/11/2 | 2018/3/16 |
10 | 日本下水道事業団 | 伊豆市湯ケ島クリーンセンター汚泥処理設備工事 | 静岡県 | 2017/3/28 | 2018/2/28 |
プラント建設および維持修繕・
改造工事の主な実績 [し尿・浸出水]
2019(令和元)年度
No. | 発注元 | 契約名 | 所主 | 契約工期 [開始] |
契約工期 [終了(予定)] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南島原市 | 南有馬衛生センター改修工事 | 長崎県 | 2018/12/20 | 2021/3/31 |
2 | 土浦市 | 土浦市汚泥再生処理センター整備事業実施設計及び建設工事 | 茨城県 | 2019/3/19 | 2021/3/15 |
3 | 東白衛生組合 | 汚泥再生処理センター整備工事 | 福島県 | 2018/10/2 | 2021/3/19 |
4 | 湖南広域行政組合 | 脱水機等改修工事 | 滋賀県 | 2019/7/1 | 2019/12/27 |
5 | 中讃広域行政事務組合 | 度し尿処理・コンポスト設備整備工事 | 香川県 | 2018/7/18 | 2019/2/28 |
6 | 北薩広域行政事務組合 | オゾン設備・焼却設備・その他設備補修 | 鹿児島県 | 2018/9/12 | 2019/3/29 |
7 | 富士市 | 富士市クリーンセンターききょう計装設備改修工事 | 静岡県 | 2018/8/10 | 2019/1/25 |
8 | 府中市 | (仮称)府中市環境センター施設整備工事 | 広島県 | 2019/6/19 | 2022/3/31 |
9 | 小樽市 | 一般廃棄物最終処分場計量設備改修工事 | 北海道 | 2019/7/12 | 2019/9/17 |
10 | 伊豆市 | 伊豆市汚泥再生処理センター設備修繕工事 | 静岡県 | 2019/4/26 | 2019/9/27 |
2018(平成30年)年度
No. | 発注元 | 契約名 | 所主 | 契約工期 [開始] |
契約工期 [終了(予定)] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮市 | 宇都宮市新最終処分場(仮称)第2エコパーク建設工事 | 栃木県 | 2017/3/26 | 2020/2/28 |
2 | 岡崎市 | 八帖クリーンセンターし尿処理施設整備工事 | 愛知県 | 2017/8/24 | 2018/3/12 |
3 | 下伊那郡西武衛生施設組合 | くりーんひる西武大規模改修工事 | 長野県 | 2018/6/6 | 2021/3/31 |
4 | 株式会社神鋼環境ソリューション | 次期一般廃棄物処理施設建設工事 汚泥搬送設備改造工事 | 広島県 | 2018/1/23 | 2019/3/31 |
5 | 志太広域事務組合 | 新大井川環境管理センター建設工事 | 静岡県 | 2018/7/27 | 2021/3/31 |
6 | 鹿嶋市 | 汚泥再生処理施設機械改修工事 | 茨城県 | 2017/8/22 | 2018/2/27 |
7 | 西秋川衛生組合 | (仮称)西秋川衛生組合汚泥再生処理センター整備工事 | 東京都 | 2016/5/30 | 2019/3/31 |
8 | 東京たま広域資源循環組合 | 二ツ塚処分場浸出水処理施設1系1脱窒槽、1系混和槽及び中和槽防食塗装工事 | 東京都 | 2017/11/27 | 2018/3/15 |
9 | 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合 | し尿処理設備修繕 | 千葉県 | 2017/6/29 | 2018/3/23 |
10 | 利島村 | (仮称)利島村汚泥再生処理センター建設工事 | 東京都 | 2017/9/28 | 2019/3/31 |
プラント建設および維持修繕・
改造工事の主な実績 [ごみ・リサイクル]
2019(令和元)年度
No. | 発注元 | 契約名 | 所主 | 契約工期 [開始] |
契約工期 [終了(予定)] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香芝・王寺環境施設組合 | 一般廃棄物処理施設整備工事(新焼却・粗大ごみ処理施設建設工事) | 奈良県 | 2018/10/30 | 2022/10/31 |
2 | 有田周辺広域圏事務組合 | 環境センターごみ焼却施設基幹的設備改良工事 | 和歌山県 | 2019/8/10 | 2022/3/31 |
3 | 筑西広域市町村圏事務組合 | ごみ処理施設 燃焼ガス冷却設備点検整備業務委託 | 茨城県 | 2018/6/29 | 2019/3/31 |
4 | 太田市 | 三号炉、四号炉焼却設備改修工事 | 群馬県 | 2018/10/23 | 2019/2/28 |
5 | 浦添市 | 溶融炉天井耐火物等補修業務 | 沖縄県 | 2018/8/21 | 2019/3/29 |
6 | 洲本市・南あわじ市衛生事務組合 | 施設整備工事 | 兵庫県 | 2018/4/27 | 2019/3/31 |
7 | 四国中央市 | 再生利用施設点検整備工事 | 愛媛県 | 2018/9/4 | 2019/3/25 |
8 | 朝霞市 | 粗大ごみ処理施設整備工事 | 埼玉県 | 2018/7/11 | 2019/3/25 |
9 | ハリタ金属株式会社 | シュレッダダスト破砕選別設備設置工事 | 富山県 | 2018/8/5 | 2019/6/30 |
10 | 株式会社要興業 | 破砕選別設備 | 東京都 | 2017/4/27 | 2019/7/31 |
2018(平成30年)年度
No. | 発注元 | 契約名 | 所主 | 契約工期 [開始] |
契約工期 [終了(予定)] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 環境省 | 福島地方環境事務所 双葉町減容施設(中間貯蔵施設)における廃棄物処理 その1業務 | 福島県 | 2019/3/1 | 2023/3/31 |
2 | 長野広域連合 | (仮称)長野広域連合B焼却施設建設工事 | 長野県 | 2018/8/3 | 2021/9/30 |
3 | 比謝川行政事務組合 | 環境美化センター基幹的設備改造工事 | 沖縄県 | 2017/6/8 | 2020/3/25 |
4 | 最上広域市町村圏事務組合 | エコプラザもがみ基幹的設備改良工事 | 山形県 | 2017/6/1 | 2019/3/31 |
5 | 堺市 | 東向上第二工場ほか定期補修工事 | 大阪府 | 2017/5/12 | 2018/3/16 |
6 | 宇都宮市 | クリーンパーク茂原焼却炉整備工事 | 栃木県 | 2018/4/27 | 2018/11/30 |
7 | 鹿児島県 | 北部清掃工場粗大ごみ処理施設高速回転式破砕機整備工事 | 鹿児島県 | 2017/12/13 | 2018/3/9 |
8 | 逗子市 | 粗大ごみ処理施設 定期補修工事 | 神奈川県 | 2017/11/29 | 2018/3/23 |
9 | 三菱UFJリース株式会社名古屋営業部 | 一軸破砕機新工事 NKR-15-型 | 岐阜県 | 2018/4/28 | 2018/5/31 |
10 | 木村建材工業株式会社 | 破砕設備設置工事 | 埼玉県 | 2018/3/4 | 2018/4/1 |
プラント運転管理および
サプライの主な実績 [上下水]
2019(令和元年)年度
No. | 発注元 | 契約名 | 所主 | 契約工期 [開始] |
契約工期 [終了(予定)] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市 | 伏古川水再生プラザ運転管理業務 | 北海道 | 2019/4/1 | 2023/3/31 |
2 | 弘前市 | 樋の口浄水場運転管理業務 | 青森県 | 2019/4/1 | 2026/3/31 |
3 | 大阪府 | 南大阪湾岸流域下水道 北部水みらいセンター(汚泥処理)外 運転管理業務 | 大阪府 | 2018/4/1 | 2021/3/31 |
4 | 群馬県 | 桐生水質浄化センター維持管理包括委託 | 群馬県 | 2017/4/1 | 2020/1/31 |
5 | 愛知中部水道企業団 | 水道施設維持管理業務委託 | 愛知県 | 2018/5/1 | 2021/6/30 |
プラント運転管理および
サプライの主な実績 [し尿・浸出水]
2019(令和元年)年度
No. | 発注元 | 契約名 | 所主 | 契約工期 [開始] |
契約工期 [終了(予定)] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富士市 | 富士市クリーンセンターききょう管理運転業務委託 | 静岡県 | 2015/8/1 | 2020/7/31 |
2 | 朝明広域衛生組合 | 朝明衛生センター包括管理運営業務委託 | 三重県 | 2016/4/1 | 2021/3/31 |
3 | 松山市 | 松山市菅沢町産業廃棄物最終処分場水処理施設運転管理等業務委託 | 愛媛県 | 2019/4/1 | 2020/3/31 |
4 | 伊佐市 | 伊佐市衛生センター運転保守管理業務委託 | 鹿児島県 | 2018/4/1 | 2021/3/31 |
5 | 釜石大槌地区行政事務組合 | 釜石・大槌汚泥再生処理センター包括的運転管理業務 | 岩手県 | 2019/4/1 | 2022/3/31 |
プラント運転管理および
サプライの主な実績 [ごみ・リサイクル]
2019(令和元年)年度
No. | 発注元 | 契約名 | 所主 | 契約工期 [開始] |
契約工期 [終了(予定)] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有田周辺広域圏事務組合 | ごみ処理施設運転管理業務委託 | 和歌山県 | 2019/4/1 | 2020/3/31 |
2 | 弘前地区環境整備事務組合 | 南部清掃工場長期包括管理運営事業 | 青森県 | 2016/4/1 | 2023/3/31 |
3 | 伊佐北姶良環境管理組合 | 長期包括運営事業委託 | 鹿児島県 | 2013/4/1 | 2023/3/31 |
4 | 筑西広域市町村圏事務組合 | ごみ処理施設運転管理業務委託 | 茨城県 | 2019/4/1 | 2020/3/31 |
5 | 宇都宮市 | クリーンパーク茂原ごみ処理施設運転業務委託 | 栃木県 | 2018/4/1 | 2022/3/31 |
プラント運転管理および
サプライの主な実績 [サプライ(工業薬品・単品)]
2019(令和元年)年度
No. | 発注元 | 契約名 | 所主 | 契約工期 [開始] |
契約工期 [終了(予定)] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三神地区環境事務組合 | クボコールKL-220SP(活性炭)納入 | 佐賀県 | 2019/4/1 | 2020/3/31 |
2 | 中播衛生施設事務組合 | クボックス(高分子凝集剤)納入 | 兵庫県 | 2019/4/1 | 2020/3/31 |
3 | 山形市 | 浄化センター加圧脱水機用部品納入 | 山形県 | 2019/4/19 | 2019/9/27 |
4 | 志太広域事務組合 | 大井川環境管理センター膜カートリッジ納入 | 静岡県 | 2019/8/8 | 2019/9/30 |
5 | 堺市 | 第一破砕施設破砕機用部品納入 | 大阪府 | 2019/5/15 | 2019/9/30 |